⚡ 2010世界杯经典记忆
📋 2010南非世界杯 · 全比分记录
2010年南非世界杯是第19届国际足联世界杯,于2010年6月11日至7月11日举行。32支球队在非洲大陆首次演绎足球盛宴。最终西班牙凭借伊涅斯塔加时赛绝杀,1-0击败荷兰,首次捧起大力神杯。本站整理全部64场比赛结果,包括小组赛、淘汰赛、三四名决赛及决赛,数据清晰,方便检索。
从A组到H组,每一场进球、红黄牌、关键战,带你重温“普天同庆”的夏天。
🏁 全部64场比分结果
小组赛 + 淘汰赛| 阶段 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| A组 | 6/11 | 南非 | 1-1 | 墨西哥 | 揭幕战 |
| A组 | 6/11 | 乌拉圭 | 0-0 | 法国 | |
| A组 | 6/16 | 南非 | 0-3 | 乌拉圭 | |
| A组 | 6/17 | 法国 | 0-2 | 墨西哥 | |
| A组 | 6/22 | 墨西哥 | 0-1 | 乌拉圭 | |
| A组 | 6/22 | 法国 | 1-2 | 南非 | |
| B组 | 6/12 | 阿根廷 | 1-0 | 尼日利亚 | |
| B组 | 6/12 | 韩国 | 2-0 | 希腊 | |
| B组 | 6/17 | 阿根廷 | 4-1 | 韩国 | |
| B组 | 6/17 | 希腊 | 2-1 | 尼日利亚 | |
| B组 | 6/22 | 尼日利亚 | 2-2 | 韩国 | |
| B组 | 6/22 | 希腊 | 0-2 | 阿根廷 | |
| C组 | 6/13 | 英格兰 | 1-1 | 美国 | |
| C组 | 6/13 | 阿尔及利亚 | 0-1 | 斯洛文尼亚 | |
| C组 | 6/18 | 斯洛文尼亚 | 2-2 | 美国 | |
| C组 | 6/18 | 英格兰 | 0-0 | 阿尔及利亚 | |
| C组 | 6/23 | 美国 | 1-0 | 阿尔及利亚 | |
| C组 | 6/23 | 斯洛文尼亚 | 0-1 | 英格兰 | |
| D组 | 6/13 | 德国 | 4-0 | 澳大利亚 | |
| D组 | 6/14 | 塞尔维亚 | 0-1 | 加纳 | |
| D组 | 6/18 | 德国 | 0-1 | 塞尔维亚 | |
| D组 | 6/19 | 加纳 | 1-1 | 澳大利亚 | |
| D组 | 6/23 | 加纳 | 0-1 | 德国 | |
| D组 | 6/23 | 澳大利亚 | 2-1 | 塞尔维亚 | |
| E组 | 6/14 | 荷兰 | 2-0 | 丹麦 | |
| E组 | 6/14 | 日本 | 1-0 | 喀麦隆 | |
| E组 | 6/19 | 荷兰 | 1-0 | 日本 | |
| E组 | 6/19 | 喀麦隆 | 1-2 | 丹麦 | |
| E组 | 6/24 | 丹麦 | 1-3 | 日本 | |
| E组 | 6/24 | 喀麦隆 | 1-2 | 荷兰 | |
| F组 | 6/14 | 意大利 | 1-1 | 巴拉圭 | |
| F组 | 6/15 | 新西兰 | 1-1 | 斯洛伐克 | |
| F组 | 6/20 | 斯洛伐克 | 0-2 | 巴拉圭 | |
| F组 | 6/20 | 意大利 | 1-1 | 新西兰 | |
| F组 | 6/24 | 斯洛伐克 | 3-2 | 意大利 | 意大利出局 |
| F组 | 6/24 | 巴拉圭 | 0-0 | 新西兰 | |
| G组 | 6/15 | 巴西 | 2-1 | 朝鲜 | |
| G组 | 6/15 | 科特迪瓦 | 0-0 | 葡萄牙 | |
| G组 | 6/20 | 巴西 | 3-1 | 科特迪瓦 | |
| G组 | 6/21 | 葡萄牙 | 7-0 | 朝鲜 | |
| G组 | 6/25 | 葡萄牙 | 0-0 | 巴西 | |
| G组 | 6/25 | 朝鲜 | 0-3 | 科特迪瓦 | |
| H组 | 6/16 | 西班牙 | 0-1 | 瑞士 | 冷门 |
| H组 | 6/16 | 洪都拉斯 | 0-1 | 智利 | |
| H组 | 6/21 | 智利 | 1-0 | 瑞士 | |
| H组 | 6/21 | 西班牙 | 2-0 | 洪都拉斯 | |
| H组 | 6/25 | 智利 | 1-2 | 西班牙 | |
| H组 | 6/25 | 瑞士 | 0-0 | 洪都拉斯 | |
| 1/8决赛 | 6/26 | 乌拉圭 | 2-1 | 韩国 | |
| 1/8决赛 | 6/26 | 美国 | 1-2 (加时) | 加纳 | |
| 1/8决赛 | 6/27 | 德国 | 4-1 | 英格兰 | |
| 1/8决赛 | 6/27 | 阿根廷 | 3-1 | 墨西哥 | |
| 1/8决赛 | 6/28 | 荷兰 | 2-1 | 斯洛伐克 | |
| 1/8决赛 | 6/28 | 巴西 | 3-0 | 智利 | |
| 1/8决赛 | 6/29 | 巴拉圭 | 0-0 (5-3点) | 日本 | 点球大战 |
| 1/8决赛 | 6/29 | 西班牙 | 1-0 | 葡萄牙 | |
| 1/4决赛 | 7/2 | 荷兰 | 2-1 | 巴西 | |
| 1/4决赛 | 7/2 | 乌拉圭 | 1-1 (4-2点) | 加纳 | 苏亚雷斯手球 |
| 1/4决赛 | 7/3 | 阿根廷 | 0-4 | 德国 | |
| 1/4决赛 | 7/3 | 巴拉圭 | 0-1 | 西班牙 | |
| 半决赛 | 7/6 | 乌拉圭 | 2-3 | 荷兰 | |
| 半决赛 | 7/7 | 德国 | 0-1 | 西班牙 | 普约尔头球 |
| 三四名 | 7/10 | 乌拉圭 | 2-3 | 德国 | 穆勒金靴 |
| 决赛 | 7/11 | 荷兰 | 0-1 (加时) | 西班牙 | 🏆 伊涅斯塔116分钟绝杀 |
* 完整比分表涵盖所有64场比赛,淘汰赛包含加时及点球结果。
🏅 冠军之路
西班牙小组首战负瑞士,随后连胜智利、洪都拉斯出线。淘汰赛连续1-0小胜葡萄牙、巴拉圭、德国,决赛加时绝杀荷兰,4场淘汰赛零失球。
⚡ 经典战役
德国4-1英格兰 (兰帕德门线冤案)、乌拉圭点球淘汰加纳 (苏亚雷斯红点套餐)、荷兰2-1巴西 (斯内德传射) 等载入史册。
📊 数据王者
最佳射手:比利亚 (西班牙) 5球;助攻王:穆勒 (德国) 3次;金球奖:弗兰 (乌拉圭);最佳年轻球员:穆勒。
❓ 关于2010世界杯 · 常见问题
🏆 2010世界杯冠军是谁?决赛比分?
冠军是西班牙,决赛中西班牙1-0战胜荷兰 (加时赛116分钟伊涅斯塔破门),这是西班牙首次夺得世界杯冠军。
🌍 2010世界杯在哪举办?有多少球队?
在南非举办,是世界杯首次在非洲大陆举行。共有32支球队参赛,最终西班牙夺冠。
⚽ 最佳射手是谁?进了几球?
最佳射手是西班牙的比利亚 (David Villa) 和荷兰的斯内德、乌拉圭的弗兰等人均打入5球,比利亚获得金靴奖 (官方射手榜)。
🔴 苏亚雷斯手球事件是怎么回事?
1/4决赛乌拉圭对阵加纳,加时赛苏亚雷斯在门线用手挡出必进球,被红牌罚下并判点球。但加纳点球未进,乌拉圭点球大战晋级,成为经典争议。
🇩🇪 德国队表现如何?
德国获得季军,小组赛4-0大胜澳大利亚,淘汰赛4-1英格兰、4-0阿根廷,半决赛0-1惜败西班牙。穆勒获金靴+最佳新秀。
🎯 哪里可以看完整赛程表?
本站已汇总全部64场比分结果,包括小组赛及淘汰赛,上下滑动表格即可查阅所有场次。